A junio, la producción de accidentes personales se incrementó un 41,5%

Entre julio de 2011 y junio de 2012, la producción de accidentes personales llegó a los 1525,3 millones de pesos, un 41,5% más que en el ejercicio anterior. Las diez principales aseguradoras que operan en este mercado concentraron el 64,7% de las operaciones del segmento, un porcentaje mayor al 61,7% registrado entre julio de 2010 y junio de 2011. OndaSeguro informa el ranking de las 25 compañías que lideran este negocio.
Accidentes personales
Julio/11 - Junio/12, en pesos
Entidad Producción % / total % / 06/11
MetLife 179.780.698 11,79 556,3
Sancor Seguros 144.151.380 9,45 26,9
Ace Seguros 105.116.294 6,89 63,9
Galicia Seguros 104.570.002 6,86 61,8
Meridional 94.755.622 6,21 25,4
Federación Patronal 90.128.977 5,91 18,3
Caja de Seguros 78.324.618 5,13 52,4
La Segunda Vida 64.368.112 4,22 41,7
Santander Río Seguros 63.238.278 4,15 39,5
Mapfre Argentina Vida 61.903.384 4,06 39,0
BBVA Seguros 38.830.370 2,55 94,4
Zurich Argentina 32.409.607 2,12 44,7
Nación Seguros 32.116.217 2,11 46,2
HSBC NYL Vida 31.639.573 2,07 27,5
San Cristóbal 30.735.599 2,02 25,7
Cardif 29.901.283 1,96 74,6
Liberty Seguros 25.586.642 1,68 105,3
BHN Vida 24.734.878 1,62 66,7
RSA Argentina 23.736.907 1,56 57,2
Berkley Int. Seguros 19.936.055 1,31 46,2
Provincia Seguros 19.558.917 1,28 2,2
La Holando Sudamericana 18.966.667 1,24 32,3
El Comercio 18.445.106 1,21 22,2
Mercantil andina 16.766.348 1,10 34,7
Assurant Argentina 16.454.251 1,08 29,6
Total del ramo 1.525.331.209 - 41,5

Fuente: Todo Riesgo