| Evolución de la producción
de las 25 líderes A diciembre de 2012 | |||
| Aseguradora | Dic.2012 | Dic.2011 | Evolución 2012/2011 |
| Federación Patronal | 2.232.395.837 | 1.551.578.657 | 43,9 |
| Caja de Seguros | 2.201.887.398 | 1.701.284.423 | 29,4 |
| Prevención ART | 2.048.037.392 | 1.511.301.822 | 35,5 |
| Galeno ART | 1.943.945.485 | 1.280.248.240 | 51,8 |
| Sancor Seguros | 1.670.892.377 | 1.212.616.403 | 37,8 |
| QBE Seguros La Buenos Aires | 1.273.455.421 | 1.021.347.486 | 24,7 |
| San Cristóbal | 1.087.803.907 | 818.028.227 | 33,0 |
| Nación Seguros | 1.043.791.015 | 652.757.450 | 59,9 |
| Mapfre Argentina | 990.417.199 | 783.417.199 | 26,4 |
| Asociart ART | 968.455.228 | 639.697.994 | 51,4 |
| Provincia ART | 932.211.092 | 531.723.940 | 75,3 |
| RSA El Comercio Seguros | 927.634.181 | 735.392.145 | 26,1 |
| Meridional | 884.519.354 | 638.308.837 | 38,6 |
| Allianz Argentina | 882.507.057 | 606.533.012 | 45,5 |
| Provincia Seguros | 862.844.471 | 630.170.039 | 36,9 |
| Zurich Argentina | 816.588.832 | 626.516.399 | 30,3 |
| La Segunda | 793.608.179 | 613.270.522 | 29,4 |
| Caja ART | 759.635.803 | 549.401.846 | 38,3 |
| SMG ART | 703.326.468 | 548.049.183 | 28,3 |
| La Segunda ART | 702.467.752 | 491.631.130 | 42,9 |
| Seguros Rivadavia | 700.039.889 | 523.886.538 | 33,6 |
| QBE Argentina ART | 663.546.338 | 586.298.819 | 13,2 |
| Mercantil andina | 561.955.617 | 391.400.096 | 43,6 |
| Cardif | 549.323.599 | 333.253.434 | 64,8 |
| La Estrella Retiro | 534.996.252 | 334.087.687 | 60,1 |
| Total del ramo | 26.736.286.143 | 19.312.201.528 | 38,4 |
Las 25 líderes
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)